banner pa tanjung redeb

Written by Super User on . Hits: 129

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

 

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 120 56 97 71  120 48
2 Februari 55 79 74 49  67 79
3 Maret 66 49 107 90 98 104
4 April 14 48 48 89 14 42
5 Mei 23 32 56 52 91 37
6 Juni 87 70 76 81 92  74
7 Juli 97 84 41 51  63  68
8 Agustus 88 67 52 50   63   64
9 September
81 105 53 50  85   69 
10 Oktober 42 71 50 55
11 November 66 68 60  75    
12 Desember 26 40 15  47    
  Jumlah 765 769  729  760    
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 103 17 120 81 16 97 76 44 120
2 Februari 43 12 55 54 20 74  61 6 67
3 Maret 59 7 66 81 26 107 74 24 98
4 April 12 2 14 36 12 48 13 1 14
5 Mei 20 3 23 44 12 56 81 10 91
6 Juni 72 15 87 55 21 76 71 21 92
7 Juli 76 21 97 26 15 41 53  10 63 
8 Agustus 55 33 88 34 18 52 55 8 63 
9 September 52 29 81 37 16 53  51  34  85 
10 Oktober 34 8 42 30 14 44      
11 November 54 12 66 54 12 66      
12 Desember 19 7 26 19 7 26      
    599 166 765 551 189 740 376  106  482
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-10, RK.3 dan RK.4
 

JENIS PERKARA DITERIMA BERDASARKAN KATEGORI

NO KETERANGAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
1 Cerai Gugat 425 343 263
2 Cerai Talak 170 132 163
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 45 35 52
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 13 45 22
5 Lain-lain 3 3 0
6 Dispensasi Kawin 88 85 25
7 Perwalian 8 2 0
8 Harta Bersama 1 5 4
9 Penguasaan Anak 1 1 0
10 Kewarisan 1 0 4
11 Izin Poligami 2 1 0
12 Asal Usul Anak 1 0 5
13 Wali Adhol 1 2 2
14 Pembatalan Perkawinan 0 0 0
15 Ekonomi Syariah 0 0 0
16 Pengesahan Anak 0 0 0
17 Penunjukan orang lain sebagai wali 0 0 0
18 Hibah/Wakaf 0 0 0
19 Izin Kawin 0 0 0
Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
1 Ekonomi 52 63 44
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 232 277 132
3 Meninggalkan salah satu pihak 72 89 27
4 Kekerasan dalam rumah tangga 6 8 5
5 Mabuk 2 2 1
6 Poligami 5 6 4
7 Murtad 1 1 3
8 Judi 1 1 3
9 Dihukum penjara 3 5 6
10 Madat 2 6 4
11 Cacat badan 0 1 0
12 Kawin paksa 0 0 0
13 Zina 1 1 1

Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Jalan Mangga I Nomor 09

Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

Telp: 0554-21085
Fax: 0554-21085

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Instagram : pa.tanjungredeb

Facebook : PA Tanjung Redeb

Twiter : pa_tanjungredeb

maps1  Lokasi Kantor

Copyright © 2018 - 2022 Ditjen Badilag I Pengadilan Agama Tanjung Redeb
}); })(jQuery);