LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIPA 01
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2019
|
No
|
Bulan
| Jenis Laporan | Link Download |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari |
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Januari 2019 |
Klik Disini |
|
2.
|
Februari | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 28 Februari 2019 | Klik Disini |
| 3. | Maret | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Maret 2019 | Klik Disini |
| 4. | April | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 30 April 2019 | Klik Disini |
| 5. | Mei | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Mei 2019 | Klik Disini |
| 6. | Juni | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 30 Juni 2019 | Klik Disini |
| 7. | Juli | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Juli 2019 | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Agustus 2019 | Klik Disini |
| 9. | September | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 30 September 2019 | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Oktober 2019 | Klik Disini |
| 11. | November | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 30 November 2019 | Klik Disini |
| 12. | Desember | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah per 31 Desember 2019 | Klik Disini |

