LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2023
No | Nama Pegawai | Jabatan | Status LHKASN | Download |
---|---|---|---|---|
1. | Endah Puspita Dewi, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sudah Lapor | Klik Disini |
2. | Ramlan | Jurusita | Sudah Lapor | Klik Disini |
3. | Siska Indriyati | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | Klik Disini |
4. | Amelia Fitry, A.Md |
Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
Sudah Lapor | Klik Disini |
5. | Febrian Erlangga, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
6. | Mafinda Dewi Rohmawati, A.Md | Arsiparis Pelaksana | Sudah Lapor | Klik Disini |
7. | Bagoes Kharisma Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
8. | Muh. Aunur Rafiq Mukhlis, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
9. | Nita Rahmanita, A.Md.AP. | Pengelola Perkara | Sudah Lapor | Klik Disini |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2022
No | Nama Pegawai | Jabatan | Status LHKASN | Download |
---|---|---|---|---|
1. | Endah Puspita Dewi, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sudah Lapor | Klik Disini |
2. | Ramlan | Jurusita | Sudah Lapor | Klik Disini |
3. | Siska Indriyati | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | Klik Disini |
4. | Amelia Fitry, A.Md |
Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
Sudah Lapor | Klik Disini |
5. | Febrian Erlangga, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
6. | Mafinda Dewi Rohmawati, A.Md | Arsiparis Pelaksana | Sudah Lapor | Klik Disini |
7. | Bagoes Kharisma Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
8. | Muh. Aunur Rafiq Mukhlis, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
9. | Nita Rahmanita, A.Md.AP. | Pengelola Perkara | Sudah Lapor | Klik Disini |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2021
No | Nama Pegawai | Jabatan | Status LHKASN | Download |
---|---|---|---|---|
1. | Supi Aulia, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | Klik Disini |
2. | Endah Puspita Dewi, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sudah Lapor | Klik Disini |
3. | Ramlan | Jurusita | Sudah Lapor | Klik Disini |
4. | Siska Indriyati | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | Klik Disini |
5. | Amelia Fitry, A.Md |
Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
Sudah Lapor | Klik Disini |
6. | Febrian Erlangga, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | Klik Disini |
7. | Mafinda Dewi Rohmawati, A.Md | Arsiparis Pelaksana | Sudah Lapor | Klik Disini |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2020
No | Nama Pegawai | Jabatan | Status LHKASN | Download |
---|---|---|---|---|
1. | Supi Aulia, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | Klik Disini |
2. | Endah Puspita Dewi, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sudah Lapor | Klik Disini |
3. | Ramlan | Jurusita | Sudah Lapor | Klik Disini |
4. | Siska Indriyati | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | Klik Disini |
5. | Suhaimi, S.H | Penyusun Laporan Keuangan | Sudah Lapor | Klik Disini |