banner pa tanjung redeb

Written by Super User on . Hits: 1095

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

 

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 120 56 97 71 89  55
2 Februari 55 79 74 49 75  66
3 Maret 66 49 107 90  41  58
4 April 14 48 48 89  60 15
5 Mei 23 32 56 52  88  73
6 Juni 87 70 76 81  63 103
7 Juli 97 84 41 51  107  78
8 Agustus 88 67 52 50  75  86
9 September
81 105 53 50  66  71
10 Oktober 42 71 50 55
11 November 66 68 60  75    
12 Desember 26 40 15  47    
  Jumlah 765 769  729  876    
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 103 17 120 81 16 97 72  17  89
2 Februari 43 12 55 54 20 74  61  14 75
3 Maret 59 7 66 81 26 107  32  9 41
4 April 12 2 14 36 12 48  37  23  60
5 Mei 20 3 23 44 12 56 67 21  88
6 Juni 72 15 87 55 21 76 36  27  63
7 Juli 76 21 97 26 15 41  77 30 107
8 Agustus 55 33 88 34 18 52  59 16  75
9 September 52 29 81 37 16 53  51 15  66
10 Oktober 34 8 42 30 14 44      
11 November 54 12 66 54 12 66      
12 Desember 19 7 26 19 7 26      
    599 166 765 625 251 876      
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-10, RK.3 dan RK.4
 

JENIS PERKARA DITERIMA BERDASARKAN KATEGORI

NO KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1 Cerai Gugat 425 343 0
2 Cerai Talak 170 132 0
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 45 35 0
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 13 45 0
5 Lain-lain 3 3 0
6 Dispensasi Kawin 88 85 0
7 Perwalian 8 2 0
8 Harta Bersama 1 5 0
9 Penguasaan Anak 1 1 0
10 Kewarisan 1 0 0
11 Izin Poligami 2 1 0
12 Asal Usul Anak 1 0 0
13 Wali Adhol 1 2 0
14 Pembatalan Perkawinan 0 0 0
15 Ekonomi Syariah 0 0 0
16 Pengesahan Anak 0 0 0
17 Penunjukan orang lain sebagai wali 0 0 0
18 Hibah/Wakaf 0 0 0
19 Izin Kawin 0 0 0
Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1 Ekonomi 52 63 0
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 232 277 0
3 Meninggalkan salah satu pihak 72 89 0
4 Kekerasan dalam rumah tangga 6 8 0
5 Mabuk 2 2 0
6 Poligami 5 6 0
7 Murtad 1 1 0
8 Judi 1 1 0
9 Dihukum penjara 3 5 0
10 Madat 2 6 0
11 Cacat badan 0 1 0
12 Kawin paksa 0 0 0
13 Zina 1 1 0

Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Jalan Mangga I Nomor 09

Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

Telp: 0554-21085
Fax: 0554-21085

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Instagram : pa.tanjungredeb

Facebook : PA Tanjung Redeb

Twiter : pa_tanjungredeb

maps1  Lokasi Kantor

Copyright © 2018 - 2022 Ditjen Badilag I Pengadilan Agama Tanjung Redeb
}); })(jQuery);