Written by Super User on . Hits: 1503

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

 

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 97 71 89 55 122  12
2 Februari 74 49 75 66 86 89 
3 Maret 107 90 41 58  49 94 
4 April 48 89 60 15  63 28
5 Mei 56 52 88 73  109  67
6 Juni 76 81 63 103 86  87 
7 Juli 41 51 107 78 96   112
8 Agustus 52 50 75 86 62  81
9 September
53 50 66 71  106 116 
10 Oktober 50 55 67 75
11 November 60 75 60  62    
12 Desember 15 47 21  80    
  Jumlah 729 876  812  822  779  686
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 81 16 97 72 17 89 91  31  122
2 Februari 54 20 74 61 14 75  66  20 86
3 Maret 81 26 107 32 9 41  32  17 49
4 April 36 12 48 37 23 60  51  12  63
5 Mei 44 12 56 67 21 88 74 35  109
6 Juni 55 21 76 36 27 63 55  31  86
7 Juli 26 15 31 77 30 107  69 27 96
8 Agustus 34 18 52 59 16 75  52 10  62
9 September 37 16 53 51 15 66  50 56  106
10 Oktober 30 14 44 53 14 67      
11 November 54 12 66 48 12 60      
12 Desember 19 7 26 17 4 21      
    551 189 730 610 202 812  540  239  779
 Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-10, RK.3 dan RK.4
 

JENIS PERKARA DITERIMA BERDASARKAN KATEGORI

NO KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1 Cerai Gugat 425 343 0
2 Cerai Talak 170 132 0
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 45 35 0
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 13 45 0
5 Lain-lain 3 3 0
6 Dispensasi Kawin 88 85 0
7 Perwalian 8 2 0
8 Harta Bersama 1 5 0
9 Penguasaan Anak 1 1 0
10 Kewarisan 1 0 0
11 Izin Poligami 2 1 0
12 Asal Usul Anak 1 0 0
13 Wali Adhol 1 2 0
14 Pembatalan Perkawinan 0 0 0
15 Ekonomi Syariah 0 0 0
16 Pengesahan Anak 0 0 0
17 Penunjukan orang lain sebagai wali 0 0 0
18 Hibah/Wakaf 0 0 0
19 Izin Kawin 0 0 0
Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4
 

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1 Ekonomi 52 63 0
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 232 277 0
3 Meninggalkan salah satu pihak 72 89 0
4 Kekerasan dalam rumah tangga 6 8 0
5 Mabuk 2 2 0
6 Poligami 5 6 0
7 Murtad 1 1 0
8 Judi 1 1 0
9 Dihukum penjara 3 5 0
10 Madat 2 6 0
11 Cacat badan 0 1 0
12 Kawin paksa 0 0 0
13 Zina 1 1 0

Sumber : Laporan Keadaan Perkara LIPA-8, RK.3 dan RK.4

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Jalan Mangga I Nomor 09

Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

Telp: 0554-21085
Fax: 0554-21085

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Instagram : pa.tanjungredeb

Facebook : PA Tanjung Redeb

Twiter : pa_tanjungredeb

maps1  Lokasi Kantor

Copyright © 2018 - 2022 Ditjen Badilag I Pengadilan Agama Tanjung Redeb
}); })(jQuery);